Einzelnutzung für Sport- und Freizeiteinrichtungen
Leistung | Zeit | Preis |
Fußball-Rasenplatz (96 x 64 m) | 90 min | 40,00 € |
Kunstrasenplatz 1 (60 x 40 m) | 90 min | 28,00 € |
Flutlicht für Kunstrasen | 90 min | 7,00 € |
Kunstrasenplatz (52 x 26 m) | 90 min | 20,00 € |
Bolzplatz Haus Plauen | 90 min | kostenfrei |
3-fach-Ballspielhalle komplett | 90 min | 48,00 € |
3-fach-Ballspielhalle 1 Segment | 90 min | 19,00 € |
Neue multifunktionale Freizeithalle (für Volleyball/Tanz/Handball/Tagungen u.v.m.) | 90 min | 27,00 € |
Verwendung von Harz (bei Handballtraining) | Reinigungspauschale | ab 250,00 € |
Trimm-Dich-Pfad | kostenfrei | |
Sport- und Tanzboden | 90 min | 20,00 € |
Judoboden | 90 min | 30,00 € |
Boulderboden | 90 min | 25,00 € |
Soccerplatz an der Sporthalle | 90 min | 10,00 € |
2-Bahnen-Bowlinganlage | 90 min | 37,00 € |
1 Bowlingbahn | 90 min | 20,00 € |
2-Bahnen-Bowlinganlage ab 21.30 Uhr | 60 min | 37,00 € |
Bowlingschuhausleihe je Paar | 90 min | 1,50 € |
Volleyballplatz | 90 min | kostenfrei |
Beachvolleyballplatz | 90 min | 10,00 € |
Kunststoff-Tennisplatz | 90 min | 10,00 € |
Flutlicht für Tennis | 90 min | 7,00 € |
Verleih je Tennisschläger | einmalig | 2,00 € |
Lagerfeuer inkl. 1 Fuhre Holz | einmalig | 15,00 € |
Grillplatznutzung (mit Holzkohle) | einmalig | 17,00 € |
Grillnutzung für Tagesgäste nach Absprache | 50,00 € | |
Nutzung Fitnessraum | 90 min | 4,00 € |
Raummiete für Seminarräume und Technik | 90 min | nach Absprache |
Wenn nicht anders angegeben steht der Preis für die Benutzung je 1,5 Stunden.
Wintersport
Leistung | Preis |
Langlaufski komplett Schüler täglich | 8,50 € |
Langlaufski komplett Erwachsene täglich | 9,50 € |
Schlitten täglich | 3,00 € |
Snowtubinganlage Gruppenpreis 60 min | 30,00 € |
Snowtubinganlage Einzelpreis (pro Reifen) 60 min | 3,00 € |